障害年金をもらえる人はどんな人??
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害というと、どうしても身体障害のイメージを持ってしまいますが、こころの病でも、がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など内部疾患も一定の基準に該当すれば障害年金が支給されます。また働いている方も障害年金の対象となります。
目次
障害等級について

障害等級 1級とは
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない状態です。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドや寝室の周辺に限られるような状態です。
障害等級 2級とは
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができないような状態です。
障害等級 3級とは
「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするような状態です。
障害年金は、国民年金又は厚生年金に加入しているもしくは加入していた方で障害等級3級以上に該当することが受給要件です。また必ずしも障害者手帳の等級とは一致しません。
障害年金等級表

障害等級1級 (国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1号 | 次に掲げる視覚障害 1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2号 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3号 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4号 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5号 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
6号 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7号 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8号 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの |
9号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11号 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害等級2級 (国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1号 | 次に掲げる視覚障害 1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2号 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3号 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4号 | そしゃくの機能を欠くもの |
5号 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6号 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7号 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8号 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9号 | 1上肢の全ての指を欠くもの |
10号 | 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
11号 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
12号 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13号 | 1下肢を足関節以上で欠くもの |
14号 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17号 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害等級3級 (厚生年金保険法施行令)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1号 | 次に掲げる視覚障害 1. 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの 2. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの 3. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
2号 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3号 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4号 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5号 | 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6号 | 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7号 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8号 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの |
9号 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
10号 | 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11号 | 両下肢の10趾の用を廃したもの |
12号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13号 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14号 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
障害手当金 (厚生年金保険法施行令)
障害厚生年金は障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合、一時金として障害手当金が支給されます。
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の状態となります。
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1号 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
2号 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4号 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |
5号 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6号 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9号 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10号 | 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの |
11号 | 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
12号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13号 | 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの |
14号 | 1上肢の2指以上を失ったもの |
15号 | 1上肢のひとさし指を失ったもの |
16号 | 1上肢の3指以上の用を廃したもの |
17号 | ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |
18号 | 1上肢のおや指の用を廃したもの |
19号 | 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
20号 | 1下肢の5趾の用を廃したもの |
21号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22号 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害者手帳をお持ちではなくても障害等級3級以上に該当し、障害年金を受給できる可能性があります。専門家にご相談を。

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)
埼玉県社会保険労務士会会員
会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号
日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。